1 nhà máy chế biến chuẩn bị các phương án xây dựng 1 nhà máy với 6 khu vực, diện tích như nhau. Chi phí vận chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác được cho như sau, biết nếu 2 bộ phận cách nhau thì CP sẽ phải nhân đôi.
BP1 sang BP2,3,4,5,6 lần lượt là 30,50,80,100,40
BP2 sang BP3,4,5,6 lần lượt là 50,150,80,300
BP3 sang BP4,5,6 lần lượt là 500, 350,20
BP4 sang BP5,6 lần lượt là 100, 40
BP5 sang Bp6 là 60
Hãy bố trí 6 vị trí đó sao cho tổng chi phí vận chuyển giữa các khu vực là nhỏ nhất?
Bài 2
Giống như bài 1, nhưng số liệu sẽ như sau( có cả lượt vận chuyển về):
BP1 sang BP2,3,4,5,6 lần lượt là 0, 20, 50, 100, 40
BP2 sang BP3,4,5,6 lần lượt là 50, 100, 200, 30
BP3 sang BP4,5 lần lượt là 500, 20
BP4 sang BP3,6 là 50, 80
BP5 sang BP4,2 lần lượt là 40, 150
Hãy bố trí sao cho chi phí là nhỏ nhất?
Bài 3
1 nhà máy sản xuất bàn ghế có các số liệu như sau
- Mức SX trung bình 300SP/ngày
-Quy trình bao gồm 8 công việc được chia thành 6 khu vực. Trình tự của các công việc như sau:
| KV | công việc | trình tự | thời gian TH(s) |
| 1 | A | - | 70 |
| 2 | B | sau A | 85 |
| 3 | C,D | đều sau A | ll là 40,50 |
| 4 | E,F | E sau A, F sau B, C | ll là 60, 20 |
| 5 | G | sau C | 60 |
| 6 | H | sau D,E,F,G | 50 |
Hãy bố trí mặt bằng sao cho hiệu quả nhất?
khả năng của nghệ nhân là 200 con/ngày/8 tiếng
Bài 4
Để sản xuất 1 con tễu, nghệ nhân A phải thực hiện các công việc như sau cho 8 giai đoạn:
| công việc | TG thực hiện | trình tự |
| A | 40 | - |
| B | 50 | - |
| C | 70 | - |
| D | 45 | sau A |
| E | 35 | sau A,B |
| F | 30 | sau B |
| G | 40 | sau D,E |
| H | 65 | sau F |
| I | 20 | sau G,H |
| J | 35 | sau I |
| K | 50 | sau C,J |
Hãy gợi ý cho nghệ nhân cách sắp xếp công việc hợp lý nhất?







0 nhận xét:
Post a Comment