Bài 1
| tháng | số lượng bán thực tế |
| 1 | 1300 |
| 2 | 1200 |
| 3 | 1250 |
| 4 | 1400 |
| 5 | 1350 |
| 6 | 1420 |
| 7 | 1510 |
| 8 | 1390 |
| 9 | 1200 |
| 10 | 1450 |
Bài 2
cho số liệu năng suất phụ thuộc vào lượng mưa như sau:
| năm | lượng mưa(cm) | năng suất(tấn/ha) |
| 2004 | 16 | 5 |
| 2005 | 20 | 6.3 |
| 2006 | 18 | 5.3 |
| 2007 | 13 | 4.7 |
| 2008 | 17 | 5.4 |
Bài 3
cho số liệu như sau
| năm | lượng máy bán ra |
| 2004 | 2500 |
| 2005 | 2700 |
| 2006 | 3000 |
| 2007 | 3800 |
| 2008 | 3890 |
Bài 4
cho số liệu như sau:
| số kẻ xấu trên huyện A | ||
| tháng | năm 2008 | năm 2009 |
| 1 | 320 | 440 |
| 2 | 410 | 450 |
| 3 | 370 | 380 |
| 4 | 450 | 510 |
| 5 | 440 | 220 |
| 6 | 500 | 370 |
| 7 | 240 | 450 |
| 8 | 370 | 410 |
| 9 | 367 | 120 |
| 10 | 333 | 347 |
| 11 | 410 | 338 |
| 12 | 280 | 421 |
Bài 5
cho số liệu lượng bán máy laptop của 1 cửa hàng như sau:
| năm | ||||
| quý | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 210 | 220 | 220 | 240 |
| 2 | 790 | 890 | 790 | 875 |
| 3 | 570 | 650 | 540 | 650 |
| 4 | 440 | 870 | 425 | 435 |
giả sử năm 2011 cửa hàng bán được tổng 2400 chiếc. Hãy dự báo lượng bán được cho từng quý của năm 2011.







0 nhận xét:
Post a Comment